Nutrition Information - Inulin Powder
| Typical values |
Per 100g |
| Energy | 836.8kj/200kcal |
| Fat | <0g |
| of which saturates | <0g |
| Carbohydrate | 95g |
| of which sugars | 5g |
| Fibre | 93g |
| Protein | 1g |
| Salt | 0.2g |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Typical values |
Per 100g |
| Energy | 836.8kj/200kcal |
| Fat | <0g |
| of which saturates | <0g |
| Carbohydrate | 95g |
| of which sugars | 5g |
| Fibre | 93g |
| Protein | 1g |
| Salt | 0.2g |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)