Nutrition Information - Carob Powder
| Typical values |
Per 100g |
| Energy | 1234kj/295kcal |
| Fat | <0.5g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 53g |
| of which sugars | 47g |
| Fibre | 41g |
| Protein | 5g |
| Salt | 0g |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Typical values |
Per 100g |
| Energy | 1234kj/295kcal |
| Fat | <0.5g |
| of which saturates | 0g |
| Carbohydrate | 53g |
| of which sugars | 47g |
| Fibre | 41g |
| Protein | 5g |
| Salt | 0g |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)