Nutrition Information - Hemp Protein Powder
| Typical values |
Per 100g | %RI* |
| Energy | 1454kj/348kcal | |
| Fat | 8.4g | |
| of which saturates | 1g | |
| of which mono-unsaturates | 1g | |
| of which polyunsaturates | 6g | |
| Carbohydrate | 5g | |
| of which sugars | 4g | |
| Fibre | 26g | |
| Protein | 50g | |
| Salt | 0g | |
| Magnesium | 724mg | 193% |
| Manganese | 14mg | 900% |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)