Nutrition Information - Mushroom Cacao
| Typical values |
Per 100g |
| Energy | 1817kj/434.4kcal |
| Fat | 0.5g |
| of which saturates | 0.1g |
| Carbohydrate | 72.2g |
| of which sugars | 70g |
| Protein | 13.52g |
| Salt | 0g |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)
| Typical values |
Per 100g |
| Energy | 1817kj/434.4kcal |
| Fat | 0.5g |
| of which saturates | 0.1g |
| Carbohydrate | 72.2g |
| of which sugars | 70g |
| Protein | 13.52g |
| Salt | 0g |
*Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)